| СД-6 |
Выполняемые операции | |
Распиловка |  |
Фугование |  |
Фрезерование дисковой фрезой |  |
Рейсмусование |  |
Размеры обрабатываемых заготовок и характеристики резания | |
Наибольшая глубина пропила, мм | 85 |
Наибольшая ширина фугования, мм | 200 |
Глубина фугования за один проход, мм | 0...3 |
Толщина материала при рейсмусовании, мм | 10...100 |
Ширина материала при рейсмусовании, мм | 200 |
Глубина рейсмусования за один проход, мм | 0...3 |
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм | 70 |
Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм | 10 |
Характеристики режущего инструмента | |
Диаметр дисковой пилы, мм | 250 |
Ширина фуговальных ножей, мм | 200 |
Количество фуговальных ножей, шт. | 2 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 200 |
Наибольшая толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых и фасонных фрез, мм | 32 |
Диаметр хвостовика для установки других режущих инструментов, мм | 20 |
Характеристика питающей сети и электропривода | |
Питающее напряжение, В | 220 или 380 |
Полезная мощность на валу, Вт | 1500 |
Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный с конденсатором и короткозамкнутым ротором или асинхронный трехфазный |
Режим работы электродвигателя | S1 (продолжительный) |
Массогабаритные показатели | |
Габаритные размеры, мм | 600 x 500 х 600 |
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг | 50 |