| СД-4-01 |
Выполняемые операции | |
Распиловка |  |
Фугование |  |
Фрезерование дисковой фрезой |  |
Фрезерование фасонной фрезой |  |
Сверление |  |
Размеры обрабатываемых заготовок и характеристики резания | |
Наибольшая глубина пропила, мм | 85 |
Наибольшая ширина фугования, мм | 250 |
Глубина фугования за один проход, мм | 0...3 |
Наибольшая глубина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм | 50 |
Наибольшая ширина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм | 40 |
Наибольшая ширина паза при фрезеровании фасонной фрезой, мм | 40 |
Характеристики режущего инструмента | |
Диаметр дисковой пилы, мм | 250 |
Ширина фуговальных ножей, мм | 250 |
Количество фуговальных ножей, шт. | 2 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 160 |
Наибольшая толщина дисковой фрезы, мм | 40 |
Диаметр фасонной фрезы, мм | 160 |
Наибольшая толщина фасонной фрезы, мм | 40 |
Диаметр хвостовика сверла или концевой фрезы, мм | 3...16 |
Посадочный диаметр дисковых пил, дисковых и фасонных фрез, мм | 32 |
Диаметр хвостовика для установки других режущих инструментов, мм | Конус Морзе В18 |
Характеристика питающей сети и электропривода | |
Питающее напряжение, В | 220 или 380 |
Полезная мощность на валу, Вт | 2000 |
Потребляемая мощность, Вт | 2700 |
Частота вращения вала на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный с конденсатором и короткозамкнутым ротором или асинхронный трехфазный |
Режим работы электродвигателя | S1 (продолжительный) |
Массогабаритные показатели | |
Габаритные размеры, мм | 730 x 660 х 385 |
Масса (без комплекта инструмента и приспособлений), кг | 60 |